Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 4.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | SSCI | 87/304 | Q2 | T1 | D3 |
MANAGEMENT | SSCI | 114/407 | Q2 | T1 | D3 |
TRANSPORTATION | SSCI | 16/58 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,080
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | 75/304 | Q1 | T1 | D3 | 75,49 |
MANAGEMENT | 111/407 | Q2 | T1 | D3 | 72,85 |
TRANSPORTATION | 18/58 | Q2 | T1 | D4 | 69,83 |
Año:
2023
CiteScore:
7.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 20/242 | Q1 | T1 | D1 |
Business and International Management | 90/443 | Q1 | T1 | D3 |
Management Science and Operations Research | 45/207 | Q1 | T1 | D3 |
Strategy and Management | 108/478 | Q1 | T1 | D3 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 34/146 | Q1 | T1 | D3 |
Transportation | 37/141 | Q2 | T1 | D3 |
Decision Sciences (all) | 13/41 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 32/476 | Q1 | T1 | D1 |
Business and International Management | 72/444 | Q1 | T1 | D2 |
Decision Sciences (miscellaneous) | 15/65 | Q1 | T1 | D3 |
Management Science and Operations Research | 42/198 | Q1 | T1 | D3 |
Strategy and Management | 100/480 | Q1 | T1 | D3 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 29/140 | Q1 | T1 | D3 |
Transportation | 37/128 | Q2 | T1 | D3 |