Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 6.40
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | SSCI | 27/617 | Q1 | T1 | D1 |
BUSINESS | SSCI | 45/316 | Q1 | T1 | D2 |
MANAGEMENT | SSCI | 57/420 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,720
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | 26/317 | Q1 | T1 | D1 | 91,96 |
ECONOMICS | 45/617 | Q1 | T1 | D1 | 92,79 |
MANAGEMENT | 42/421 | Q1 | T1 | D1 | 90,14 |
Año:
2024
CiteScore:
14.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business and International Management | 30/451 | Q1 | T1 | D1 |
Economics and Econometrics | 20/731 | Q1 | T1 | D1 |
Strategy and Management | 30/496 | Q1 | T1 | D1 |
Marketing | 22/215 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.473
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business and International Management | 57/453 | Q1 | T1 | D2 |
Economics and Econometrics | 120/738 | Q1 | T1 | D2 |
Strategy and Management | 74/492 | Q1 | T1 | D2 |
Marketing | 48/223 | Q1 | T1 | D3 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 56,90 | 10/22 | C2 |
2019 | Economía | 89,06 | 1/24 | C1 |
2020 | Economía | 94,48 | 1/28 | C1 |
2021 | Economía | 82,42 | 2/28 | C1 |
2022 | Economía | 96,35 | 1/35 | C1 |
2023 | Economía | 96,15 | 1/36 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
6.320
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 1/151 | Q1 | 99 |