Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 38/258 | Q1 | T1 | D2 |
| WATER RESOURCES | SCIE | 25/131 | Q1 | T1 | D2 |
| METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | 25/111 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,060
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 45/258 | Q1 | T1 | D2 | 82,75 |
| METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 24/111 | Q1 | T1 | D3 | 78,83 |
| WATER RESOURCES | 20/131 | Q1 | T1 | D2 | 85,12 |
Año:
2024
CiteScore:
8.500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Geology | 19/330 | Q1 | T1 | D1 |
| Safety Research | 5/109 | Q1 | T1 | D1 |
| Geotechnical Engineering and Engineering Geology | 31/239 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.194
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Geology | 32/336 | Q1 | T1 | D1 |
| Safety Research | 5/111 | Q1 | T1 | D1 |
| Geotechnical Engineering and Engineering Geology | 38/227 | Q1 | T1 | D2 |