Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | SSCI | 164/241 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,260
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | 184/241 | Q4 | T3 | D8 | 23,86 |
Año:
2024
CiteScore:
2.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Accounting | 106/182 | Q3 | T2 | D6 |
Economics and Econometrics | 401/731 | Q3 | T2 | D6 |
Finance | 175/333 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.320
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics and Econometrics | 463/738 | Q3 | T2 | D7 |
Finance | 202/332 | Q3 | T2 | D7 |
Accounting | 122/181 | Q3 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 50,50 | 16/22 | C3 |
2019 | Economía | 43,64 | 16/24 | C3 |
2020 | Economía | 36,33 | 17/28 | C3 |
2021 | Economía | 32,01 | 17/28 | C3 |
2022 | Economía | 37,61 | 12/35 | C2 |
2023 | Economía | 36,26 | 9/36 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
1.260
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 9/151 | Q1 | 93 |