Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | SSCI | 169/233 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | 180/233 | Q4 | T3 | D8 | 22,96 |
Año:
2023
CiteScore:
2.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics and Econometrics | 417/716 | Q3 | T2 | D6 |
Finance | 175/317 | Q3 | T2 | D6 |
Accounting | 112/176 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0.275
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics and Econometrics | 482/725 | Q3 | T2 | D7 |
Finance | 205/315 | Q3 | T2 | D7 |
Accounting | 125/176 | Q3 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 50,50 | 16/22 | C3 |
2019 | Economía | 43,64 | 16/24 | C3 |
2020 | Economía | 36,33 | 17/28 | C3 |
2021 | Economía | 32,01 | 17/28 | C3 |
2022 | Economía | 37,61 | 12/35 | C2 |
2023 | Economía | 36,26 | 9/36 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
1.260
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 9/151 | Q1 | 93 |