Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.20
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES | SCIE | 26/86 | Q2 | T1 | D3 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 60/175 | Q2 | T2 | D4 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 111/175 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,680
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 92/175 | Q3 | T2 | D6 | 47,71 |
| EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES | 43/85 | Q3 | T2 | D6 | 50,00 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 52/175 | Q2 | T1 | D3 | 70,57 |
Año:
2024
CiteScore:
8.300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Education | 94/1620 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science (all) | 40/239 | Q1 | T1 | D2 |
| Engineering (all) | 38/344 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.831
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (miscellaneous) | 71/358 | Q1 | T1 | D2 |
| Education | 308/1571 | Q1 | T1 | D2 |
| Engineering (miscellaneous) | 90/530 | Q1 | T1 | D2 |