Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.70
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES | SCIE | 23/86 | Q2 | T1 | D3 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 48/175 | Q2 | T1 | D3 |
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 120/756 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,970
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 228/756 | Q2 | T1 | D4 | 69,91 |
| EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES | 21/85 | Q1 | T1 | D3 | 75,88 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 36/175 | Q1 | T1 | D3 | 79,71 |
Año:
2024
CiteScore:
7.200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Education | 136/1620 | Q1 | T1 | D1 |
| Engineering (all) | 48/344 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.989
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Education | 227/1571 | Q1 | T1 | D2 |
| Engineering (miscellaneous) | 74/530 | Q1 | T1 | D2 |