Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 18.20
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 13/185 | Q1 | T1 | D1 |
| ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 3/44 | Q1 | T1 | D1 |
| ENERGY & FUELS | SCIE | 8/182 | Q1 | T1 | D1 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 24/460 | Q1 | T1 | D1 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 10/147 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 2,710
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, PHYSICAL | 10/185 | Q1 | T1 | D1 | 94,87 |
| ELECTROCHEMISTRY | 2/44 | Q1 | T1 | D1 | 96,59 |
| ENERGY & FUELS | 7/182 | Q1 | T1 | D1 | 96,43 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 16/462 | Q1 | T1 | D1 | 96,65 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 7/147 | Q1 | T1 | D1 | 95,58 |
Año:
2024
CiteScore:
29.600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Chemistry (miscellaneous) | 2/124 | Q1 | T1 | D1 |
| Energy Engineering and Power Technology | 6/299 | Q1 | T1 | D1 |
| Fuel Technology | 4/130 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Chemistry | 10/324 | Q1 | T1 | D1 |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 11/297 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
6.799
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Chemistry (miscellaneous) | 5/524 | Q1 | T1 | D1 |
| Energy Engineering and Power Technology | 4/273 | Q1 | T1 | D1 |
| Fuel Technology | 3/129 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Chemistry | 3/328 | Q1 | T1 | D1 |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 6/282 | Q1 | T1 | D1 |