Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 10.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 4/89 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 16/204 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | SCIE | 1/31 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 3/89 | Q1 | T1 | D1 | 97,19 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 20/204 | Q1 | T1 | D1 | 90,44 |
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | 2/31 | Q1 | T1 | D1 | 95,16 |
Año:
2024
CiteScore:
25.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 11/947 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 4/375 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 11/970 | Q1 | T1 | D1 |
Human-Computer Interaction | 6/186 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 5/474 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 9/490 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
4.450
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 9/839 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 1/309 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 11/787 | Q1 | T1 | D1 |
Human-Computer Interaction | 3/152 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 7/415 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 3/386 | Q1 | T1 | D1 |