Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 33/36 | Q4 | T3 | D10 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 303/366 | Q4 | T3 | D9 |
OPTICS | SCIE | 103/125 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 298/366 | Q4 | T3 | D9 | 18,72 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 34/36 | Q4 | T3 | D10 | 6,94 |
OPTICS | 105/125 | Q4 | T3 | D9 | 16,40 |
Año:
2024
CiteScore:
2.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 549/970 | Q3 | T2 | D6 |
Computer Science Applications | 614/947 | Q3 | T2 | D7 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 161/232 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.254
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 501/787 | Q3 | T2 | D7 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 161/222 | Q3 | T3 | D8 |
Computer Science Applications | 610/839 | Q3 | T3 | D8 |