Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 206/366 | Q3 | T2 | D6 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 130/204 | Q3 | T2 | D7 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 25/36 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,410
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 139/204 | Q3 | T3 | D7 | 32,11 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 234/366 | Q3 | T2 | D7 | 36,20 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 26/36 | Q3 | T3 | D8 | 29,17 |
Año:
2024
CiteScore:
5.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Vision and Pattern Recognition | 46/157 | Q2 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 273/970 | Q2 | T1 | D3 |
Signal Processing | 57/183 | Q2 | T1 | D4 |
Software | 179/490 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.496
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Vision and Pattern Recognition | 44/110 | Q2 | T2 | D4 |
Electrical and Electronic Engineering | 323/787 | Q2 | T2 | D5 |
Software | 186/386 | Q2 | T2 | D5 |
Signal Processing | 62/126 | Q3 | T2 | D5 |