Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 8.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 8/169 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | 10/122 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 13/352 | Q1 | T1 | D1 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 4/36 | Q1 | T1 | D1 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 7/204 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 2,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 10/169 | Q1 | T1 | D1 | 94,38 |
ENGINEERING, BIOMEDICAL | 6/122 | Q1 | T1 | D1 | 95,49 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 16/354 | Q1 | T1 | D1 | 95,62 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 4/36 | Q1 | T1 | D1 | 90,28 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 8/204 | Q1 | T1 | D1 | 96,32 |
Año:
2023
CiteScore:
21.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 12/817 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 16/797 | Q1 | T1 | D1 |
Radiological and Ultrasound Technology | 2/63 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 14/407 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
3.703
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 17/785 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 22/723 | Q1 | T1 | D1 |
Radiological and Ultrasound Technology | 2/65 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 14/377 | Q1 | T1 | D1 |