Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 10.600
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 6/110 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | 7/96 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 13/275 | Q1 | T1 | D1 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 4/135 | Q1 | T1 | D1 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 4/28 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 8/142 | Q1 | T1 | D1 | 94,72 |
ENGINEERING, BIOMEDICAL | 4/106 | Q1 | T1 | D1 | 96,70 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 19/319 | Q1 | T1 | D1 | 94,20 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 3/31 | Q1 | T1 | D1 | 91,94 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 6/186 | Q1 | T1 | D1 | 97,04 |
Año:
2022
CiteScore:
20.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 12/792 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 17/738 | Q1 | T1 | D1 |
Radiological and Ultrasound Technology | 1/58 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 14/404 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2.872
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 28/763 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 29/696 | Q1 | T1 | D1 |
Radiological and Ultrasound Technology | 2/63 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 17/377 | Q1 | T1 | D1 |