Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 8.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 30/319 | Q1 | T1 | D1 |
| BIOPHYSICS | SCIE | 5/79 | Q1 | T1 | D1 |
| ONCOLOGY | SCIE | 36/326 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,290
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 43/320 | Q1 | T1 | D2 | 86,72 |
| BIOPHYSICS | 5/80 | Q1 | T1 | D1 | 94,38 |
| ONCOLOGY | 53/326 | Q1 | T1 | D2 | 83,90 |
Año:
2024
CiteScore:
17.300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cancer Research | 21/233 | Q1 | T1 | D1 |
| Genetics | 15/348 | Q1 | T1 | D1 |
| Oncology | 29/415 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2.885
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Genetics | 23/357 | Q1 | T1 | D1 |
| Oncology | 38/417 | Q1 | T1 | D1 |
| Cancer Research | 30/235 | Q1 | T1 | D2 |