Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 54/147 | Q2 | T2 | D4 |
| COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 30/60 | Q2 | T2 | D5 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 172/366 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,490
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 40/60 | Q3 | T2 | D7 | 34,17 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 75/147 | Q3 | T2 | D6 | 49,32 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 196/366 | Q3 | T2 | D6 | 46,59 |
Año:
2024
CiteScore:
8.200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | 81/507 | Q1 | T1 | D2 |
| Hardware and Architecture | 37/224 | Q1 | T1 | D2 |
| Software | 92/490 | Q1 | T1 | D2 |
| Artificial Intelligence | 99/450 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.493
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | 172/401 | Q2 | T2 | D5 |
| Hardware and Architecture | 80/173 | Q2 | T2 | D5 |
| Software | 187/386 | Q2 | T2 | D5 |
| Artificial Intelligence | 191/370 | Q3 | T2 | D6 |