Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ZOOLOGY | ESCI | 139/181 | Q4 | T3 | D8 |
BIODIVERSITY CONSERVATION | ESCI | 64/75 | Q4 | T3 | D9 |
ECOLOGY | ESCI | 172/197 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,220
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | 62/75 | Q4 | T3 | D9 | 18,00 |
ECOLOGY | 172/197 | Q4 | T3 | D9 | 12,94 |
ZOOLOGY | 167/181 | Q4 | T3 | D10 | 8,01 |
Año:
2023
CiteScore:
1.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Animal Science and Zoology | 281/490 | Q3 | T2 | D6 |
Insect Science | 95/181 | Q3 | T2 | D6 |
Nature and Landscape Conservation | 125/211 | Q3 | T2 | D6 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 464/721 | Q3 | T2 | D7 |
Plant Science | 322/516 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0.291
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Animal Science and Zoology | 291/492 | Q3 | T2 | D6 |
Insect Science | 120/184 | Q3 | T2 | D7 |
Nature and Landscape Conservation | 125/208 | Q3 | T2 | D7 |
Plant Science | 328/528 | Q3 | T2 | D7 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 489/722 | Q3 | T3 | D7 |