Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 1.700
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
VETERINARY SCIENCES | SCIE | 55/143 | Q2 | T2 | D4 |
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | SCIE | 33/62 | Q3 | T2 | D6 |
REPRODUCTIVE BIOLOGY | SCIE | 29/31 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,840
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 27/80 | Q2 | T2 | D4 | 66,88 |
REPRODUCTIVE BIOLOGY | 22/33 | Q3 | T2 | D7 | 34,85 |
VETERINARY SCIENCES | 53/167 | Q2 | T1 | D4 | 68,56 |
Año:
2022
CiteScore:
3.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Animal Science and Zoology | 118/456 | Q2 | T1 | D3 |
Biotechnology | 177/299 | Q3 | T2 | D6 |
Endocrinology | 91/119 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0.465
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Animal Science and Zoology | 156/469 | Q2 | T1 | D4 |
Biotechnology | 161/302 | Q3 | T2 | D6 |
Endocrinology | 93/127 | Q3 | T3 | D8 |