Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 3.10
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| THERMODYNAMICS | SCIE | 24/79 | Q2 | T1 | D3 |
| CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 44/111 | Q2 | T2 | D4 |
| CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 104/185 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, ANALYTICAL | 62/111 | Q3 | T2 | D6 | 44,60 |
| CHEMISTRY, PHYSICAL | 83/185 | Q2 | T2 | D5 | 55,41 |
| THERMODYNAMICS | 26/79 | Q2 | T1 | D4 | 67,72 |
Año:
2024
CiteScore:
7.700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Condensed Matter Physics | 65/443 | Q1 | T1 | D2 |
| Physical and Theoretical Chemistry | 40/187 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.551
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Condensed Matter Physics | 163/440 | Q2 | T2 | D4 |
| Physical and Theoretical Chemistry | 84/191 | Q2 | T2 | D5 |