Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 11.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 17/187 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 7/114 | Q1 | T1 | D1 |
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 2/28 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 2,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, APPLIED | 10/187 | Q1 | T1 | D1 | 94,92 |
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 5/114 | Q1 | T1 | D1 | 96,05 |
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | 1/28 | Q1 | T1 | D1 | 98,21 |
Año:
2024
CiteScore:
20.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 5/665 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science (all) | 9/239 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 25/970 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 15/305 | Q1 | T1 | D1 |
Mathematical Physics | 1/89 | Q1 | T1 | D1 |
Physics and Astronomy (all) | 9/246 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
5.341
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 3/648 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science (miscellaneous) | 3/358 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 7/787 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 9/275 | Q1 | T1 | D1 |
Mathematical Physics | 1/85 | Q1 | T1 | D1 |
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 8/322 | Q1 | T1 | D1 |