Año:
2023
CiteScore:
0.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 812/1106 | Q3 | T3 | D8 |
Cultural Studies | 1148/1304 | Q4 | T3 | D9 |
Language and Linguistics | 959/1088 | Q4 | T3 | D9 |
Linguistics and Language | 1037/1167 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0.101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 1220/1295 | Q4 | T3 | D10 |
Linguistics and Language | 1187/1263 | Q4 | T3 | D10 |
Literature and Literary Theory | 932/1085 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Literatura | 19,68 | 62/70 | C4 |
2021 | Literatura | 23,87 | 61/71 | C4 |
2022 | Literatura | 31,83 | 40/89 | C2 |
2023 | Literatura | 25,55 | 68/86 | C4 |