Año:
2023
CiteScore:
0.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 649/1106 | Q3 | T2 | D6 |
Cultural Studies | 1030/1304 | Q4 | T3 | D8 |
Language and Linguistics | 860/1088 | Q4 | T3 | D8 |
Linguistics and Language | 947/1167 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0.111
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 582/1085 | Q3 | T2 | D6 |
Cultural Studies | 975/1295 | Q4 | T3 | D8 |
Linguistics and Language | 993/1263 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Lingüística | 22,35 | 41/52 | C4 |
2019 | Lingüística | 32,23 | 19/52 | C2 |
2020 | Lingüística | 29,55 | 28/68 | C2 |
2020 | Literatura | 33,32 | 26/71 | C2 |
2021 | Lingüística | 30,23 | 27/67 | C2 |
2021 | Literatura | 32,10 | 28/71 | C2 |
2022 | Lingüística | 25,90 | 47/80 | C3 |
2022 | Literatura | 28,64 | 52/89 | C3 |
2023 | Lingüística | 25,56 | 53/80 | C3 |
2023 | Literatura | 29,52 | 50/86 | C3 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.140
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍA MODERNA | 10/52 | Q1 | 77 |
FILOLOGÍAS | 75/318 | Q2 | 69 |
LINGÜÍSTICA | 38/71 | Q3 | 46 |