Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 5.0
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | 15/128 | Q1 | T1 | D2 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 41/175 | Q1 | T1 | D3 |
| IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 10/36 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,990
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 55/175 | Q2 | T1 | D4 | 68,86 |
| COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 30/128 | Q1 | T1 | D3 | 76,95 |
| IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 11/36 | Q2 | T1 | D3 | 70,83 |
Año:
2024
CiteScore:
10.600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | 8/127 | Q1 | T1 | D1 |
| Human-Computer Interaction | 25/186 | Q1 | T1 | D2 |
| Software | 54/490 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.198
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | 12/106 | Q1 | T1 | D2 |
| Human-Computer Interaction | 26/152 | Q1 | T1 | D2 |
| Software | 54/386 | Q1 | T1 | D2 |