Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 3.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FORESTRY | SCIE | 9/92 | Q1 | T1 | D1 |
ECONOMICS | SSCI | 80/617 | Q1 | T1 | D2 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 62/191 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,170
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 105/617 | Q1 | T1 | D2 | 83,06 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 47/191 | Q1 | T1 | D3 | 75,65 |
FORESTRY | 9/92 | Q1 | T1 | D1 | 90,76 |
Año:
2024
CiteScore:
7.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Forestry | 16/175 | Q1 | T1 | D1 |
Sociology and Political Science | 74/1497 | Q1 | T1 | D1 |
Economics and Econometrics | 99/731 | Q1 | T1 | D2 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 78/406 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.205
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Forestry | 13/183 | Q1 | T1 | D1 |
Sociology and Political Science | 136/1459 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 73/402 | Q1 | T1 | D2 |
Economics and Econometrics | 161/738 | Q1 | T1 | D3 |