Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.80
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 170/258 | Q3 | T2 | D7 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 239/366 | Q3 | T2 | D7 |
| TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 85/120 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,460
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 169/258 | Q3 | T2 | D7 | 34,69 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 213/366 | Q3 | T2 | D6 | 41,94 |
| TELECOMMUNICATIONS | 81/120 | Q3 | T3 | D7 | 32,92 |
Año:
2024
CiteScore:
4.300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computational Theory and Mathematics | 56/197 | Q2 | T1 | D3 |
| Computer Science Applications | 384/947 | Q2 | T2 | D5 |
| Software | 213/490 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.383
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computational Theory and Mathematics | 109/182 | Q3 | T2 | D6 |
| Computer Science Applications | 495/839 | Q3 | T2 | D6 |
| Software | 230/386 | Q3 | T2 | D6 |