Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 5.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURAL ENGINEERING | SCIE | 3/20 | Q1 | T1 | D2 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 21/177 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 65/182 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,070
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURAL ENGINEERING | 5/20 | Q1 | T1 | D3 | 77,50 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 25/177 | Q1 | T1 | D2 | 86,16 |
ENERGY & FUELS | 56/182 | Q2 | T1 | D4 | 69,51 |
Año:
2024
CiteScore:
11.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 20/414 | Q1 | T1 | D1 |
Forestry | 10/175 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 58/297 | Q1 | T1 | D2 |
Waste Management and Disposal | 26/150 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.160
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 34/422 | Q1 | T1 | D1 |
Forestry | 17/183 | Q1 | T1 | D1 |
Waste Management and Disposal | 31/149 | Q1 | T1 | D3 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 80/282 | Q2 | T1 | D3 |