Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,560
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| LITERATURE, BRITISH ISLES | 14/21 | Q3 | T2 | D7 | 35,71 |
| MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES | 45/78 | Q3 | T2 | D6 | 42,95 |
Año:
2024
CiteScore:
0.500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Literature and Literary Theory | 276/1160 | Q1 | T1 | D3 |
| Cultural Studies | 697/1371 | Q3 | T2 | D6 |
| Language and Linguistics | 595/1126 | Q3 | T2 | D6 |
| Linguistics and Language | 689/1212 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.101
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Studies | 1331/1395 | Q4 | T3 | D10 |
| Linguistics and Language | 1295/1363 | Q4 | T3 | D10 |
| Literature and Literary Theory | 1022/1182 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Lingüística | 21,80 | 43/52 | C4 |
| 2018 | Literatura | 24,18 | 29/42 | C3 |
| 2019 | Lingüística | 29,64 | 26/52 | C2 |
| 2019 | Literatura | 31,05 | 19/43 | C2 |
| 2020 | Lingüística | 25,78 | 44/68 | C3 |
| 2020 | Literatura | 27,44 | 37/70 | C3 |
| 2021 | Lingüística | 25,46 | 50/67 | C3 |
| 2021 | Literatura | 96,28 | 1/71 | C1 |
| 2022 | Lingüística | 23,71 | 60/80 | C3 |
| 2022 | Literatura | 24,40 | 67/89 | C4 |
| 2023 | Lingüística | 26,44 | 41/80 | C3 |
| 2023 | Literatura | 27,57 | 60/86 | C3 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.130
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| FILOLOGÍAS | 82/318 | Q2 | 66 |
| FILOLOGÍA MODERNA | 13/52 | Q2 | 71 |