Año:
2023
CiteScore:
0.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 111/1106 | Q1 | T1 | D2 |
Visual Arts and Performing Arts | 121/667 | Q1 | T1 | D2 |
Music | 61/180 | Q2 | T2 | D4 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 268/552 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0.154
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 240/1085 | Q1 | T1 | D3 |
Visual Arts and Performing Arts | 187/667 | Q2 | T1 | D3 |
Music | 81/176 | Q2 | T2 | D5 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 360/655 | Q3 | T2 | D6 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 21,19 | 38/42 | C4 |
2020 | Literatura | 14,89 | 70/70 | C4 |
2021 | Literatura | 34,41 | 24/71 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.050
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 156/318 | Q3 | 36 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 52/127 | Q3 | 44 |