Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOLOGY | SCIE | 15/107 | Q1 | T1 | D2 |
| BIOPHYSICS | SCIE | 11/79 | Q1 | T1 | D2 |
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 85/319 | Q2 | T1 | D3 |
| ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 15/44 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,140
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 56/320 | Q1 | T1 | D2 | 82,66 |
| BIOLOGY | 15/107 | Q1 | T1 | D2 | 86,45 |
| BIOPHYSICS | 6/80 | Q1 | T1 | D1 | 93,13 |
| ELECTROCHEMISTRY | 10/44 | Q1 | T1 | D3 | 78,41 |
Año:
2024
CiteScore:
9.900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Biophysics | 12/152 | Q1 | T1 | D1 |
| Physical and Theoretical Chemistry | 26/187 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrochemistry | 14/64 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.754
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Biophysics | 44/154 | Q2 | T1 | D3 |
| Physical and Theoretical Chemistry | 52/191 | Q2 | T1 | D3 |
| Medicine (miscellaneous) | 836/2523 | Q2 | T1 | D4 |
| Electrochemistry | 30/65 | Q2 | T2 | D5 |