Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPHY | SSCI | 64/173 | Q2 | T2 | D4 |
URBAN STUDIES | SSCI | 38/76 | Q2 | T2 | D5 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | SSCI | 38/55 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPHY | 64/173 | Q2 | T2 | D4 | 63,30 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | 19/55 | Q2 | T2 | D4 | 66,36 |
URBAN STUDIES | 24/77 | Q2 | T1 | D4 | 69,48 |
Año:
2024
CiteScore:
5.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Development | 50/309 | Q1 | T1 | D2 |
Sociology and Political Science | 150/1497 | Q1 | T1 | D2 |
Urban Studies | 42/288 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.417
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Development | 19/302 | Q1 | T1 | D1 |
Sociology and Political Science | 104/1459 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 15/276 | Q1 | T1 | D1 |