Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AREA STUDIES | ESCI | 53/182 | Q2 | T1 | D3 |
ANTHROPOLOGY | ESCI | 63/141 | Q2 | T2 | D5 |
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | ESCI | 129/271 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,810
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ANTHROPOLOGY | 60/142 | Q2 | T2 | D5 | 58,10 |
AREA STUDIES | 80/182 | Q2 | T2 | D5 | 56,32 |
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 97/271 | Q2 | T2 | D4 | 64,39 |
Año:
2024
CiteScore:
2.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (all) | 11/176 | Q1 | T1 | D1 |
Social Sciences (all) | 98/285 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.467
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 166/772 | Q1 | T1 | D3 |
Social Sciences (miscellaneous) | 280/889 | Q2 | T1 | D4 |