Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 7.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 9/89 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 8/182 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 37/366 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, MANUFACTURING | SCIE | 11/71 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,490
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 12/89 | Q1 | T1 | D2 | 87,08 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 45/366 | Q1 | T1 | D2 | 87,84 |
ENGINEERING, MANUFACTURING | 8/71 | Q1 | T1 | D2 | 89,44 |
ENGINEERING, MECHANICAL | 10/184 | Q1 | T1 | D1 | 94,84 |
Año:
2024
CiteScore:
13.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 67/947 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 22/375 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 51/970 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2.243
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 43/839 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 20/309 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 46/787 | Q1 | T1 | D1 |