Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 38.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 2/185 | Q1 | T1 | D1 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 4/460 | Q1 | T1 | D1 |
| PHYSICS, APPLIED | SCIE | 2/187 | Q1 | T1 | D1 |
| PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 1/79 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 5,990
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, PHYSICAL | 1/185 | Q1 | T1 | D1 | 99,73 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 2/462 | Q1 | T1 | D1 | 99,68 |
| PHYSICS, APPLIED | 2/187 | Q1 | T1 | D1 | 99,20 |
| PHYSICS, CONDENSED MATTER | 1/79 | Q1 | T1 | D1 | 99,37 |
Año:
2024
CiteScore:
61.800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Chemistry (all) | 3/404 | Q1 | T1 | D1 |
| Condensed Matter Physics | 2/443 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (all) | 3/460 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 1/720 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanics of Materials | 1/403 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
14.204
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Chemistry (miscellaneous) | 2/524 | Q1 | T1 | D1 |
| Condensed Matter Physics | 2/440 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (miscellaneous) | 2/679 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 1/674 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanics of Materials | 1/404 | Q1 | T1 | D1 |