Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 15.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 10/374 | Q1 | T1 | D1 |
| GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 4/102 | Q1 | T1 | D1 |
| ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 4/191 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,880
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | 20/374 | Q1 | T1 | D1 | 94,79 |
| ENVIRONMENTAL STUDIES | 17/191 | Q1 | T1 | D1 | 91,36 |
| GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 9/102 | Q1 | T1 | D1 | 91,67 |
Año:
2024
CiteScore:
18.700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 2/179 | Q1 | T1 | D1 |
| Environmental Science (all) | 6/240 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
3.509
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 7/364 | Q1 | T1 | D1 |
| Environmental Science (miscellaneous) | 10/489 | Q1 | T1 | D1 |