Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 0.200
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | SSCI | 153/154 | Q4 | T3 | D10 |
ECONOMICS | SSCI | 378/380 | Q4 | T3 | D10 |
HISTORY OF SOCIAL SCIENCES | SSCI | 32/34 | Q4 | T3 | D10 |
HISTORY | SSCI | 87/101 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,140
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | 251/285 | Q4 | T3 | D9 | 12,11 |
ECONOMICS | 496/557 | Q4 | T3 | D9 | 11,04 |
HISTORY | 429/488 | Q4 | T3 | D9 | 12,19 |
HISTORY OF SOCIAL SCIENCES | 37/38 | Q4 | T3 | D10 | 3,95 |
Año:
2022
CiteScore:
0.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 643/1599 | Q2 | T2 | D5 |
History and Philosophy of Science | 138/208 | Q3 | T2 | D7 |
Social Sciences (miscellaneous) | 385/502 | Q4 | T3 | D8 |
Business, Management and Accounting (miscellaneous) | 141/160 | Q4 | T3 | D9 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 175/207 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0.135
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 697/1572 | Q2 | T2 | D5 |
History and Philosophy of Science | 133/187 | Q3 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 31,29 | 21/22 | C4 |
2018 | Historia | 30,95 | 31/58 | C3 |
2019 | Economía | 40,86 | 18/24 | C3 |
2019 | Historia | 47,69 | 21/59 | C2 |
2020 | Economía | 33,59 | 22/28 | C4 |
2020 | Historia | 37,60 | 17/84 | C1 |
2021 | Economía | 31,17 | 20/28 | C3 |
2021 | Historia | 49,50 | 16/84 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0.390
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA | 30/299 | Q1 | 88 |
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 10/116 | Q1 | 90 |
ECONOMÍA | 37/163 | Q2 | 73 |
HISTORIA | 28/300 | Q1 | 89 |
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 10/116 | Q1 | 90 |
ECONOMÍA | 36/163 | Q2 | 74 |