Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATION, SPECIAL | SSCI | 7/62 | Q1 | T1 | D2 |
| REHABILITATION | SSCI | 29/173 | Q1 | T1 | D2 |
| PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL | SSCI | 26/74 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,220
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATION, SPECIAL | 16/62 | Q2 | T1 | D3 | 75,00 |
| PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL | 22/74 | Q2 | T1 | D3 | 70,95 |
| REHABILITATION | 24/174 | Q1 | T1 | D2 | 86,49 |
Año:
2024
CiteScore:
3.600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Education | 469/1620 | Q2 | T1 | D3 |
| Developmental and Educational Psychology | 158/367 | Q2 | T2 | D5 |
| Experimental and Cognitive Psychology | 81/169 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.783
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Education | 342/1571 | Q1 | T1 | D3 |
| Medicine (miscellaneous) | 793/2523 | Q2 | T1 | D4 |
| Developmental and Educational Psychology | 154/371 | Q2 | T2 | D5 |
| Experimental and Cognitive Psychology | 74/169 | Q2 | T2 | D5 |