Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLOGY | SCIE | 77/200 | Q2 | T2 | D4 |
| EVOLUTIONARY BIOLOGY | SCIE | 21/53 | Q2 | T2 | D4 |
| GENETICS & HEREDITY | SCIE | 90/191 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,880
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLOGY | 59/200 | Q2 | T1 | D3 | 70,75 |
| EVOLUTIONARY BIOLOGY | 23/53 | Q2 | T2 | D5 | 57,55 |
| GENETICS & HEREDITY | 62/191 | Q2 | T1 | D4 | 67,80 |
Año:
2024
CiteScore:
4.900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 146/731 | Q1 | T1 | D2 |
| Agricultural and Biological Sciences (all) | 47/228 | Q1 | T1 | D3 |
| Genetics | 168/348 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.172
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | 38/444 | Q1 | T1 | D1 |
| Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 74/742 | Q1 | T1 | D1 |
| Genetics | 99/357 | Q2 | T1 | D3 |