Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 65/258 | Q2 | T1 | D3 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 105/366 | Q2 | T1 | D3 |
| TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 41/120 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,990
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 74/258 | Q2 | T1 | D3 | 71,51 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 101/366 | Q2 | T1 | D3 | 72,54 |
| TELECOMMUNICATIONS | 39/120 | Q2 | T1 | D4 | 67,92 |
Año:
2024
CiteScore:
11.500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | 45/507 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.114
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | 59/401 | Q1 | T1 | D2 |