Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | SCIE | 7/39 | Q1 | T1 | D2 |
| CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 72/185 | Q2 | T2 | D4 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 159/460 | Q2 | T2 | D4 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 62/147 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,920
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, PHYSICAL | 50/185 | Q2 | T1 | D3 | 73,24 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 123/462 | Q2 | T1 | D3 | 73,49 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 42/147 | Q2 | T1 | D3 | 71,77 |
| PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 7/40 | Q1 | T1 | D2 | 83,75 |
Año:
2024
CiteScore:
8.700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Materials Science (all) | 91/460 | Q1 | T1 | D2 |
| Physical and Theoretical Chemistry | 31/187 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.394
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Materials Science (miscellaneous) | 102/679 | Q1 | T1 | D2 |
| Physical and Theoretical Chemistry | 24/191 | Q1 | T1 | D2 |
| Nanoscience and Nanotechnology | 17/75 | Q1 | T1 | D3 |