Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.0
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY | SCIE | 15/43 | Q2 | T2 | D4 |
| FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 117/181 | Q3 | T2 | D7 |
| ECONOMICS | SSCI | 212/617 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,660
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY | 18/43 | Q2 | T2 | D5 | 59,30 |
| ECONOMICS | 231/617 | Q2 | T2 | D4 | 62,64 |
| FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 75/181 | Q2 | T2 | D5 | 58,84 |
Año:
2024
CiteScore:
6.400
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Animal Science and Zoology | 28/509 | Q1 | T1 | D1 |
| Agronomy and Crop Science | 69/414 | Q1 | T1 | D2 |
| Economics and Econometrics | 132/731 | Q1 | T1 | D2 |
| Geography, Planning and Development | 117/841 | Q1 | T1 | D2 |
| Food Science | 97/404 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.648
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Animal Science and Zoology | 79/520 | Q1 | T1 | D2 |
| Agronomy and Crop Science | 94/422 | Q1 | T1 | D3 |
| Geography, Planning and Development | 219/832 | Q2 | T1 | D3 |
| Food Science | 126/413 | Q2 | T1 | D4 |
| Economics and Econometrics | 278/738 | Q2 | T2 | D4 |