Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 2.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 95/197 | Q2 | T2 | D5 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 143/353 | Q2 | T2 | D5 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 18/36 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,560
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 116/198 | Q3 | T2 | D6 | 41,67 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 176/355 | Q2 | T2 | D5 | 50,56 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 19/36 | Q3 | T2 | D6 | 48,61 |
Año:
2023
CiteScore:
6.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Information Systems | 103/394 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0.698
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Information Systems | 125/386 | Q2 | T1 | D4 |