Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.10
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | SCIE | 10/35 | Q2 | T1 | D3 |
| LINGUISTICS | SSCI | 54/303 | Q1 | T1 | D2 |
| REHABILITATION | SSCI, SCIE | 47/173 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,020
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | 9/35 | Q2 | T1 | D3 | 75,71 |
| LINGUISTICS | 97/303 | Q2 | T1 | D4 | 68,15 |
| REHABILITATION | 43/174 | Q1 | T1 | D3 | 75,58 |
Año:
2024
CiteScore:
4.000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Linguistics and Language | 101/1212 | Q1 | T1 | D1 |
| LPN and LVN | 3/16 | Q1 | T1 | D2 |
| Speech and Hearing | 14/69 | Q1 | T1 | D3 |
| Cognitive Neuroscience | 60/121 | Q2 | T2 | D5 |
| Experimental and Cognitive Psychology | 69/169 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.773
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Linguistics and Language | 120/1363 | Q1 | T1 | D1 |
| LPN and LVN | 2/17 | Q1 | T1 | D2 |
| Speech and Hearing | 12/70 | Q1 | T1 | D2 |
| Experimental and Cognitive Psychology | 76/169 | Q2 | T2 | D5 |
| Cognitive Neuroscience | 60/120 | Q3 | T2 | D5 |