Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | SCIE | 16/98 | Q1 | T1 | D2 |
| ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | SCIE | 43/191 | Q1 | T1 | D3 |
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 82/319 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,610
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 180/320 | Q3 | T2 | D6 | 43,91 |
| ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 116/191 | Q3 | T2 | D7 | 39,53 |
| PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 48/99 | Q2 | T2 | D5 | 52,02 |
Año:
2024
CiteScore:
7.200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cardiology and Cardiovascular Medicine | 67/397 | Q1 | T1 | D2 |
| Endocrinology, Diabetes and Metabolism | 58/247 | Q1 | T1 | D3 |
| Nutrition and Dietetics | 29/144 | Q1 | T1 | D3 |
| Genetics | 91/348 | Q2 | T1 | D3 |
| Molecular Biology | 142/410 | Q2 | T2 | D4 |
| Cell Biology | 117/285 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.342
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cardiology and Cardiovascular Medicine | 71/404 | Q1 | T1 | D2 |
| Endocrinology, Diabetes and Metabolism | 46/249 | Q1 | T1 | D2 |
| Nutrition and Dietetics | 15/146 | Q1 | T1 | D2 |
| Genetics | 77/357 | Q1 | T1 | D3 |
| Molecular Biology | 111/424 | Q2 | T1 | D3 |
| Cell Biology | 93/301 | Q2 | T1 | D4 |