Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 3.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | SCIE | 36/185 | Q1 | T1 | D2 |
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | SCIE | 53/332 | Q1 | T1 | D2 |
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 74/285 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,050
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 66/285 | Q1 | T1 | D3 | 77,02 |
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 40/185 | Q1 | T1 | D3 | 78,65 |
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 50/333 | Q1 | T1 | D2 | 85,14 |
Año:
2024
CiteScore:
6.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nursing (all) | 11/143 | Q1 | T1 | D1 |
Anesthesiology and Pain Medicine | 19/139 | Q1 | T1 | D2 |
Neurology (clinical) | 95/400 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.205
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nursing (miscellaneous) | 13/182 | Q1 | T1 | D1 |
Anesthesiology and Pain Medicine | 15/144 | Q1 | T1 | D2 |
Neurology (clinical) | 85/406 | Q1 | T1 | D3 |