Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 10.400
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 14/145 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 3/54 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 6/111 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 16/275 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,990
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 7/175 | Q1 | T1 | D1 | 96,29 |
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 3/58 | Q1 | T1 | D1 | 95,69 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 5/137 | Q1 | T1 | D1 | 96,72 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 7/319 | Q1 | T1 | D1 | 97,96 |
Año:
2022
CiteScore:
21.900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 10/301 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Networks and Communications | 5/379 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 8/792 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 11/404 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
3.447
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 10/279 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Networks and Communications | 8/360 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 17/763 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 12/377 | Q1 | T1 | D1 |