Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.90
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICS | SCIE | 62/171 | Q2 | T2 | D4 |
| PHYSICS, APPLIED | SCIE | 83/187 | Q2 | T2 | D5 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 257/460 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,560
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 229/462 | Q2 | T2 | D5 | 50,54 |
| MECHANICS | 81/172 | Q2 | T2 | D5 | 53,20 |
| PHYSICS, APPLIED | 82/187 | Q2 | T2 | D5 | 56,42 |
Año:
2024
CiteScore:
4.600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Physics and Astronomy (all) | 78/246 | Q2 | T1 | D4 |
| Mechanics of Materials | 152/403 | Q2 | T2 | D4 |
| Materials Science (all) | 206/460 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.698
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | 80/322 | Q1 | T1 | D3 |
| Mechanics of Materials | 114/404 | Q2 | T1 | D3 |
| Materials Science (miscellaneous) | 216/679 | Q2 | T1 | D4 |