Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 6.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPTICS | SCIE | 18/125 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 34/187 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 110/460 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 17/79 | Q1 | T1 | D3 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 40/147 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 77/462 | Q1 | T1 | D2 | 83,44 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 29/147 | Q1 | T1 | D2 | 80,61 |
OPTICS | 17/125 | Q1 | T1 | D2 | 86,80 |
PHYSICS, APPLIED | 25/187 | Q1 | T1 | D2 | 86,90 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 10/79 | Q1 | T1 | D2 | 87,98 |
Año:
2024
CiteScore:
11.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 23/232 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 74/970 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 37/314 | Q1 | T1 | D2 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 32/305 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.992
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 21/222 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 26/324 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 55/787 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 28/275 | Q1 | T1 | D2 |