Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 6.80
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRONOMY | SCIE | 1/129 | Q1 | T1 | D1 |
| HORTICULTURE | SCIE | 3/45 | Q1 | T1 | D1 |
| FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 20/181 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,940
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRONOMY | 2/132 | Q1 | T1 | D1 | 98,86 |
| FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 4/181 | Q1 | T1 | D1 | 98,07 |
| HORTICULTURE | 3/46 | Q1 | T1 | D1 | 94,57 |
Año:
2024
CiteScore:
11.700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Agronomy and Crop Science | 14/414 | Q1 | T1 | D1 |
| Food Science | 24/404 | Q1 | T1 | D1 |
| Horticulture | 3/126 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.363
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Agronomy and Crop Science | 20/422 | Q1 | T1 | D1 |
| Food Science | 31/413 | Q1 | T1 | D1 |
| Horticulture | 5/125 | Q1 | T1 | D1 |