Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 8.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 78/460 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 39/185 | Q1 | T1 | D3 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 37/182 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,370
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 30/185 | Q1 | T1 | D2 | 84,05 |
ENERGY & FUELS | 30/182 | Q1 | T1 | D2 | 83,79 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 67/462 | Q1 | T1 | D2 | 85,61 |
Año:
2024
CiteScore:
16.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 16/299 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 10/130 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 19/232 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 3/80 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 32/297 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2.116
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 20/273 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 12/129 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 62/679 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 4/77 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 37/282 | Q1 | T1 | D2 |