Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 6.4
Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 6.4
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FORESTRY | SCIE | 2/69 | Q1 | T1 | D1 |
URBAN STUDIES | SSCI | 4/43 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 25/127 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,520
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL STUDIES | 26/156 | Q1 | T1 | D2 | 83,65 |
FORESTRY | 5/85 | Q1 | T1 | D1 | 94,71 |
URBAN STUDIES | 7/72 | Q1 | T1 | D1 | 90,97 |
Año:
2022
CiteScore:
10.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 29/437 | Q1 | T1 | D1 |
Forestry | 9/153 | Q1 | T1 | D1 |
Soil Science | 13/147 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1.434
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 31/449 | Q1 | T1 | D1 |
Forestry | 7/163 | Q1 | T1 | D1 |
Soil Science | 10/148 | Q1 | T1 | D1 |