Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 5.40
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICS | SCIE | 17/171 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 24/182 | Q1 | T1 | D2 |
| THERMODYNAMICS | SCIE | 13/79 | Q1 | T1 | D2 |
| ENERGY & FUELS | SCIE | 72/182 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,030
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY & FUELS | 59/182 | Q2 | T1 | D4 | 67,86 |
| ENGINEERING, MECHANICAL | 32/184 | Q1 | T1 | D2 | 82,88 |
| MECHANICS | 36/172 | Q1 | T1 | D3 | 79,36 |
| THERMODYNAMICS | 16/79 | Q1 | T1 | D2 | 80,38 |
Año:
2024
CiteScore:
7.300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Fluid Flow and Transfer Processes | 15/97 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.028
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Fluid Flow and Transfer Processes | 9/93 | Q1 | T1 | D1 |