Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 3.70
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | ESCI | 34/147 | Q1 | T1 | D3 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ESCI | 77/204 | Q2 | T2 | D4 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | ESCI | 66/175 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 82/204 | Q2 | T2 | D4 | 60,05 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 85/175 | Q2 | T2 | D5 | 51,71 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 55/147 | Q2 | T2 | D4 | 62,93 |
Año:
2024
CiteScore:
4.800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Vision and Pattern Recognition | 49/157 | Q2 | T1 | D4 |
| Electrical and Electronic Engineering | 302/970 | Q2 | T1 | D4 |
| Artificial Intelligence | 179/450 | Q2 | T2 | D4 |
| Computer Science Applications | 347/947 | Q2 | T2 | D4 |
| Human-Computer Interaction | 91/186 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.743
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Vision and Pattern Recognition | 26/110 | Q1 | T1 | D3 |
| Electrical and Electronic Engineering | 214/787 | Q2 | T1 | D3 |
| Computer Science Applications | 256/839 | Q2 | T1 | D4 |
| Artificial Intelligence | 131/370 | Q2 | T2 | D4 |
| Human-Computer Interaction | 65/152 | Q2 | T2 | D5 |