Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPHY | SSCI | 16/173 | Q1 | T1 | D1 |
ECONOMICS | SSCI | 68/617 | Q1 | T1 | D2 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | SSCI | 10/55 | Q1 | T1 | D2 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 50/191 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,120
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 111/617 | Q1 | T1 | D2 | 82,09 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 49/191 | Q2 | T1 | D3 | 74,61 |
GEOGRAPHY | 26/173 | Q1 | T1 | D2 | 85,26 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | 10/55 | Q1 | T1 | D2 | 82,73 |
Año:
2024
CiteScore:
10.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Social Sciences (all) | 9/285 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (all) | 30/240 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.904
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Science (miscellaneous) | 36/489 | Q1 | T1 | D1 |
Social Sciences (miscellaneous) | 22/889 | Q1 | T1 | D1 |